Ambiente de demonstração • dados simulados
FINANCEIRO
Resultado que fecha a conta.
Transparência entre o que foi prometido, formalizado e efetivamente recebido.
Pago e conciliado
R$ 2.001.160,00
+11,3%
Recebido · vs. 30 dias anteriores
Promessas de pagamento
R$ 2.941.705,00
+11,3%
Não incluídas no valor conciliado
Saldo elegível
R$ 18.740.000,00
estável
Base total das carteiras filtradas
Cumprimento de acordos
71,0%
—
Acordos pagos / acordos formalizados
Recebido é recebido. Promessa é compromisso. Acordos e promessas não compõem o total de pagamentos conciliados.
Movimentações financeiras
Acumulado desde o início · parcelas sintéticas reconciliadas
| REFERÊNCIA | MARCO | CARTEIRA | MEIO | VALOR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
fin_varejo_1 | Parcela demonstrativa 1 | Varejo digital | Boleto | R$ 34.682,22 | Conciliado |
fin_varejo_2 | Parcela demonstrativa 2 | Varejo digital | Pix | R$ 69.364,44 | Conciliado |
fin_varejo_3 | Parcela demonstrativa 3 | Varejo digital | Boleto | R$ 104.046,66 | Conciliado |
fin_varejo_4 | Parcela demonstrativa 4 | Varejo digital | Pix | R$ 138.728,88 | Conciliado |
fin_varejo_5 | Parcela demonstrativa 5 | Varejo digital | Boleto | R$ 173.411,11 | Conciliado |
fin_varejo_6 | Parcela demonstrativa 6 | Varejo digital | Pix | R$ 208.093,33 | Conciliado |
fin_varejo_7 | Parcela demonstrativa 7 | Varejo digital | Boleto | R$ 242.775,55 | Conciliado |
fin_varejo_8 | Parcela demonstrativa 8 | Varejo digital | Pix | R$ 277.457,81 | Conciliado |
1–8 de 24 registros
1 / 3

